Республика Польша

- Межрегиональное сотрудничество:
- Подписанные документы:
МИД ПОЛЬШИ – ФОНД СОЛИДАРНОСТИ В МОЛДОВЕ- SOLIDARITY FUND | |
Сайт | |
Сроки реализации | 2017-2019 |
Бюджет | Фонд Малых Грантов ПроекДоступ к успеху-779,775 |
Краткая информация | Фонд Международной Солидарности в Республике Молдова (Solidarity Fund PL in Moldova) начал свою деятельность в Молдове с 2012 года, Фонд осуществляет совместную польско-молдавской инициативу – Информационный Центр для Местных Властей, инициированную Меморандумом о взаимопонимании, подписанным правительствами Польши и Молдовы. Миссия заключается в укреплении местного развития в Молдове путем привлечения граждан, местных органов власти и местных лидеров к совместным партнерствам, а также, к разработке решений социальных и экономических проблем сообществ, которые они представляют. Виды фондов / финансовых инструментов и способы оказания помощиТехническая помощь / обучение.Система малых грантов, направленная на достижение ЦРТ.Задачи сотрудничества в области развития также могут быть поручены Польскому фонду международного сотрудничества в области развития «Ноу-хау».Кроме того, средства могут быть переданы непосредственно в бюджет центрального правительства страны-получателя.Кроме того, польская помощь охватывает проекты, осуществляемые другими правительственными учреждениями. Они включают стипендии, помощь беженцам, кредиты и займы, сокращение задолженности и реструктуризацию. |
Страны-участники, Бенефициары | Молдова Бенефициарами проекта «Малые гранты» являются преимущественно представители социально неблагополучных групп, особенно женщин и детей. В зависимости от потребностей и региональных особенностей выбор бенефициаров всегда уважает принцип равного обращения, в частности в отношении пола, религии или этнической принадлежности. |
Цели и Приоритеты | Приоритеты:-Общественная безопасность и управление границами.-Региональное развитие, укрепление государственного управления и местного самоуправления.-Сельское хозяйство и развитие сельских районов. |
Профильное управление | Главное управление экономического развития Главное управление строительства и инфраструктуры Главное управление здравоохранения и социальной защиты. Главное управление агропромышленного комплекса |




















